Tratamientos | precio (HUF) | |
---|---|---|
Examen de control anual (examen de control + radiografía) | 8500 | |
Radiografía panorámica digital (OPT) | 6000 | |
Radiografía perapical | 2500 | |
Tomografia 3D CBCT | 22000 | |
Higiene dental, eliminación de sarro (limpieza) | ||
Tratamiento completo de higiene dental (eliminación de sarro ultrasónico, tratamiento Prophyflex, pulido) | 20000 | |
Tratamiento profiláctico | 5000 | |
Asesoramiento en higiene bucal (consulta con higienista dental, instrucción) | 5000 | |
Blanqueamiento dental | ||
Blanqueamiento dental casero por arco | 30000 | |
Clínica de blanqueamiento dental | 90000 | |
Gel blanqueador de dientes (Opalescence), hogar / jeringa | 8000 | |
Blanqueamiento interno del diente | 25000 | |
Obturaciónes (resinas) | ||
Aislamiento de Kofferdam | 5000 | |
Resinas estéticas: | Cierre de fissura del diente | 12000 |
Resina de 1 superficie | 22000 | |
Resina de 2 superficies | 26000 | |
Resina de 3 o más superficies | 30000 | |
Inlay: | Inlay de cerámica E-max | 65000 |
de oro (sin costos de material) | 49000 + precio del oro | |
Tratamiento de con (ducto | ||
Aislamiento de Kofferdam | 5000 | |
Tratamiento del conducto radicular – con máquina + obturación del conducto radicular 1 canal | 25000 | |
Tratamiento de conducto radicular – con máquina + obturación de conducto radicular 2 canales | 50000 | |
Tratamiento del conducto radicular – con máquina + obturación del conducto radicular 3 canales | 75000 | |
Tratamiento de conducto radicular – con máquina + obturación de conducto radicular 4 canales | 90000 | |
Obturación de raíz medicinal | 0 | |
Reemplazo de medicina del conducto medicinal / extra ocasión | 6000 | |
Eliminación del obturación de raíz vieja | 13000 | |
Carillas dentales | ||
Carilla de cerámica prensada E-Max | 95000 | |
Cera de diagnóstico, encerado / diente | 5000 | |
Protesis | ||
Dentaduras removibles, protesis fijas, coronas y puentes: | Corona o puente de metal-cerámica | 70000 |
Corona de oro con revestimiento de cerámica (sin costo de material) | 45000 + precio de oro | |
Corona de zirconia | 110000 | |
Corona de cerámica prensada E-max | 110000 | |
Corona + aditamento de metal-cerámica (atornillado) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 120000 | |
Corona + aditamento de zirconia (atornillada) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 170000 | |
Corona + aditamento de metal-cerámica (atornillado) para implante Straumann | 150000 | |
Corona + aditamento de zirconia (atornillado) para implante Straumann | 199000 | |
Aditamento Dynamic para corrección del ángulo | 30000 | |
Fabricación de corona provisional en el consultorio, Scutan | 2000 | |
Fabricación de corona provisional en el consultorio, Scutan | 25000 | |
Corona provisional CAD / CAM | 30000 | |
Poste metalico del laboratorio | 30000 | |
Construcción de poste de fibra de vidrio | 30000 | |
Dentaduras | Dentadura completa removible | 180000 por arco |
Dentadura completa provisional | 79000 por arco | |
Dentadura parcial (hasta 4 dientes) | 49000 | |
Dentadura postiza parcial de chapa | 99000 | |
Elemento de anclaje de precisión | 79000 | |
Dentadura con locator, para implantes | 159000 | |
Locator / pieza | 110000 | |
Dentaduras para implantes | 159000 | |
Barra | 550000 | |
Maryland Bridge, 1 diente, carilla de composite | 69000 | |
Reparaciones de dentaduras, rebasar | 25000 | |
Reemplazo de diente de dentadura | 19000 | |
Guarda de elevación de mordida | 30000 | |
Guarda deportivo | 30000 | |
Limpieza de prótesis | 15000 | |
Registro de mordida instrumental | 120000 | |
Cirugía bucal | ||
Extracción simple | 20000 | |
Extracción dental quirúrgica | 45000 | |
Extracción complicado | 25000 | |
Resección (amputación del ápice de la raíz) | 45000 | |
Regeneración ósea guiada: elevación del seno con 1 unidad de material de injerto óseo |
180000 | |
Material de reemplazo óseo + membrana por unidad | 120000 | |
Material de reemplazo óseo (Bio Oss) 1 unidad | 59000 | |
Reemplazo de hueso lateral 1 unidad de material de reemplazo de hueso | 200000 | |
Implante dental | ||
Implante dental: Alpha Bio Neo | 130000 | |
Implante dental: Neodent Helix Acqua (con superficie hidrofilico) | 150000 | |
Implante debtal: Straumann Roxolid con superficie SLA | 210000 | |
Corona metal cerámica + aditamento de titanio (atornillado) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 120000 | |
Corona metal cerámica + aditamento de titanio (atornillado) para implante Straumann | 150000 | |
Corona + aditamento de zirconia cerámica (atornillada) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 170000 | |
Corona + aditamento de zirconia cerámica (atornillada) para implante Straumann | 199000 |